






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | MRB - 584 | 7088 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | MRB - 583 | 2934 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | MRB - 582 | 0308 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | MRB - 581 | 0898 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | MRB - 580 | 4003 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | MRB - 579 | 4903 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | MRB - 578 | 5490 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | MRB - 577 | 9834 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | MRB - 576 | 0927 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | MRB - 575 | 7283 |
